iX5 SPE
| iX5 E-Scooter | |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit: | 28 MPH/45 KM/H |
| Maximale Reichweite: | 31-37 Meilen/50-60 KM |
| Motorleistung: | 1000 W |
| Stromspannung: | 48 V |
| Max. Ladespannung: | 54,6 V |
| Kapazität: | 15 Ah |
| Schutzstufe: | IPX4 |
| Max. Steigung: | 30 % |
| Betriebstemperatur: | -10 °C bis 40 °C |
| Radgröße: | 10 Zoll pneumatische Offroad-Reifen |
| SICHERHEIT | |
|---|---|
| Bremsen: | Elektronische Vorderbremse + Scheibenbremsen vorne und hinten |
| LED-Beleuchtung: | LED-Vorder- und LED-Rückleuchten |
| Geschwindigkeitsmodi: | 3 |
| Eingangsspannung: | 110-240 V |
| Ausgangsspannung: | 54,6 V |
| Ausgangsstrom: | 2A |
| Ladezeit: | 5-8 H |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHT | |
|---|---|
| Gewicht: | 60,16 Pfund/27,29 kg |
| Gefaltete Abmessungen: | Ca.: 118 * 20 * 50 cm |
| Abmessungen ausgeklappt: | Ca.: 118 * 60 * 123 cm |
| Maximale Zuladung des Fahrers: | 150 kg (330 Pfund) |
| Empfohlenes Alter: | 16 Jahre und älter |